桜美林大学 2022年建造 |
オルガンデータ |
第1鍵盤.Hauptwerk | C-g3 56鍵 | |
1. | Prinzipal | 8' |
2. | Rohrfloete | 8' |
3. | Oktave | 4' |
4. | Koppelfloete | 4' |
5. | Superoktave | 2' |
6. | Sesquialter II | |
7. | Mixtur III-IV | 1 1/3' |
8. | Trompete | 8' |
第2鍵盤.Schwellwerk | C-g3 56鍵 | |
9. | Geigenprinzipal | 8' |
10. | Schwebung ab c° | 8' |
11. | Gedackt | 8' |
12. | Prinzipal | 4' |
13. | Blockfloete | 4' |
14. | Nasard | 2 2/3' |
15. | Waldfloete | 2' |
16. | Terz | 1 3/5' |
17. | Quintlein | 1 1/3' |
18. | Cymbel III | 1' |
19. | Dulcian | 16' |
20. | Hautbois | 8' |
21. | Schalmey | 4' |
-Tremulant- | ||
Pedal | C-f1 30鍵 | |
22. | Subbass | 16' |
23. | Prinzipal | 8' |
24. | Floete | 8' | 25. | Choralbass | 4' |
26. | Hintersatz III | 2 2/3' |
27. | Fagott | 16' |
28. | Trompete | 8' | 29. | Schalmey | 4' |
Zimbelstern | ||
Nachtigal |
ストップ数 | 29個 |
パイプ総数 | 1788本 |
カプラー | SW/HW, HW/Ped, SW/Ped |
アクション | メカニカルキーアクション メカニカル・エレクトリカル併用ストップアクション セッターコンビネーション 1万通り |
寸法 | 高さ/6.8m、幅/6.22m 奥行/2.2m、ペダルを含めて2.92m |
ケース | ナラ ワックス仕上げ |
手鍵盤 | ドイツ標準規格 ナチュラルキー/グラナディラ 半音キー/ローズウッド牛骨張り |
足鍵盤 | ドイツ標準規格 平行ペダル/ナラ、半音キーグラナディラ |
調律法 | Werckmeister III |